Opleidingen die binnen de regelingen vallen
Optie 1
A.Bedrijfsbureau
1.Kwaliteit, Arbo & Milieu
Traject | Aantal dagdelen |
a. Kwaliteit in het bedrijf | 2 |
b. Planmatig werken | 2 |
c. Introductie in de Milieuzorg | 2 |
d. Introductie in de Arbozorg | 2 |
e. Preventiemedewerker Grafimedia | 3 |
f. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen | 2 |
2. Good manufacturing
Traject | Aantal dagdelen |
a. GMP: de grondbeginselen | 2 |
b. Introductie in Lean | 2 |
c. Lean Marketing | 4 |
3. Sales & marketing
Traject | Aantal dagdelen |
a. Effectief verkopen binnen het MKB-bedrijf | 4 |
b. Calculatietraining | 4 |
c. Kostprijsbepaling | 4 |
d. Sociale Media en marketing | 2 |
e. Social Selling | 6 |
f. Klantgericht denken en handelen | 2 |
4. Aansturen/ communiceren
Traject | Aantal dagdelen |
a. Leidinggevende Intro | 6 |
b. Management Training & Assessment | 4 |
c. Projectmatig Werken met Communicatiemedia | 4 |
d. Communiceren en samenwerken | 3 |
e. Workshop de Leidinggevende als coach | 2 |
f. Praktijktraining Gespreksvoering (met acteur) | 4 |
g. In gesprek met je team* | |
h. Praktijkopleider | 4 |
i. Praktijkcoach | 4 |
j. Coaching op de werkvloer | 2 |
k. training on the job | 6 |
l. Leren leren | 2 |
A.Bedrijfsbureau
1.Kwaliteit, Arbo & Milieu
Traject |
Aantal dagdelen |
a. Kwaliteit in het bedrijf |
2 |
b. Planmatig werken |
2 |
c. Introductie in de Milieuzorg |
2 |
d. Introductie in de Arbozorg |
2 |
e. Preventiemedewerker Grafimedia |
3 |
f. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen |
2 |
2. Good manufacturing
Traject |
Aantal dagdelen |
a. GMP: de grondbeginselen |
2 |
b. Introductie in Lean |
2 |
c. Lean Marketing |
4 |
3. Sales & marketing
Traject |
Aantal dagdelen |
a. Effectief verkopen binnen het MKB-bedrijf |
4 |
b. Calculatietraining |
4 |
c. Kostprijsbepaling |
4 |
d. Sociale Media en marketing |
2 |
e. Social Selling |
6 |
f. Klantgericht denken en handelen |
2 |
4. Aansturen/ communiceren
Traject |
Aantal dagdelen |
a. Leidinggevende Intro |
6 |
b. Management Training & Assessment |
4 |
c. Projectmatig Werken met Communicatiemedia |
4 |
d. Communiceren en samenwerken |
3 |
e. Workshop de Leidinggevende als coach |
2 |
f. Praktijktraining Gespreksvoering (met acteur) |
4 |
g. In gesprek met je team* |
|
h. Praktijkopleider |
4 |
i. Praktijkcoach |
4 |
j. Coaching op de werkvloer |
2 |
k. training on the job |
6 |
l. Leren leren |
2 |
Optie 2
A. Bedrijfsbureau
1.Kwaliteit, Arbo & Milieu
Traject | Aantal dagdelen |
a. Kwaliteit in het bedrijf | 2 |
b. Planmatig werken | 2 |
c. Introductie in de Milieuzorg | 2 |
d. Introductie in de Arbozorg | 2 |
e. Preventiemedewerker Grafimedia | 3 |
f. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen | 2 |
2. Good manufacturing
Traject | Aantal dagdelen |
a. GMP: de grondbeginselen | 2 |
b. Introductie in Lean | 2 |
c. Lean Marketing | 4 |
3. Sales & marketing
Traject | Aantal dagdelen |
a. Effectief verkopen binnen het MKB-bedrijf | 4 |
b. Calculatietraining | 4 |
c. Kostprijsbepaling | 4 |
d. Sociale Media en marketing | 2 |
e. Social Selling | 6 |
f. Klantgericht denken en handelen | 2 |
4. Aansturen/ communiceren
Traject | Aantal dagdelen |
a. Leidinggevende Intro | 6 |
b. Management Training & Assessment | 4 |
c. Projectmatig Werken met Communicatiemedia | 4 |
d. Communiceren en samenwerken | 3 |
e. Workshop de Leidinggevende als coach | 2 |
f. Praktijktraining Gespreksvoering (met acteur) | 4 |
g. In gesprek met je team* | |
h. Praktijkopleider | 4 |
i. Praktijkcoach | 4 |
j. Coaching op de werkvloer | 2 |
k. training on the job | 6 |
l. Leren leren | 2 |
A. Bedrijfsbureau
1.Kwaliteit, Arbo & Milieu
Traject | Aantal dagdelen |
a. Kwaliteit in het bedrijf | 2 |
b. Planmatig werken | 2 |
c. Introductie in de Milieuzorg | 2 |
d. Introductie in de Arbozorg | 2 |
e. Preventiemedewerker Grafimedia | 3 |
f. Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen | 2 |
2. Good manufacturing
Traject | Aantal dagdelen |
a. GMP: de grondbeginselen | 2 |
b. Introductie in Lean | 2 |
c. Lean Marketing | 4 |
3. Sales & marketing
Traject | Aantal dagdelen |
a. Effectief verkopen binnen het MKB-bedrijf | 4 |
b. Calculatietraining | 4 |
c. Kostprijsbepaling | 4 |
d. Sociale Media en marketing | 2 |
e. Social Selling | 6 |
f. Klantgericht denken en handelen | 2 |
4. Aansturen/ communiceren
Traject | Aantal dagdelen |
a. Leidinggevende Intro | 6 |
b. Management Training & Assessment | 4 |
c. Projectmatig Werken met Communicatiemedia | 4 |
d. Communiceren en samenwerken | 3 |
e. Workshop de Leidinggevende als coach | 2 |
f. Praktijktraining Gespreksvoering (met acteur) | 4 |
g. In gesprek met je team* | |
h. Praktijkopleider | 4 |
i. Praktijkcoach | 4 |
j. Coaching op de werkvloer | 2 |
k. training on the job | 6 |
l. Leren leren | 2 |
Deze opleidingen worden nog nader bepaald.